الصواري التلسكوبية - الصواري الذهبية
الصواري التلسكوبية
الارتفاعات إلى: 3.5 متر - 15 متر
الحمل الرأسي: 50 كجم - 120 كجم
المادة: الألمنيوم
Max.diameter of Mast: Φ68 - Φ210mm
1. التصميم التلسكوبي: صممت الصواري التلسكوبية الهوائية لتمدد وسحب العناصر، مما يسمح بالنقل والتخزين السهل. يختلف عدد الأقسام حسب طراز الصاري المحدد، حيث تحتوي بعض الصواري على ما يصل إلى 10 أقسام.
2. التشغيل الهوائي: يتم رفع وخفض السارية باستخدام الهواء المضغوط، الذي يزوده مضخة أو ضاغط. هذا يجعل من السهل ضبط ارتفاع الصاري، حتى عندما يكون قد تم تركيبه بالفعل.
3. قابل للتعديل في الارتفاع: يمكن أن تمتد الصواري التلسكوبية الهوائية إلى نطاق من الارتفاعات، من بضعة أمتار إلى أكثر من 30 مترا. وهذا يسمح بقوة وتغطية مثالية للإشارة في مجموعة متنوعة من التطبيقات.
4. خفيفة الوزن: عادة ما تصنع الصواري التلسكوبية الهوائية من مواد خفيفة الوزن مثل الألمنيوم أو الألياف الزجاجية، مما يسهل نقلها ومناورةها.
5. مقاومة للعوامل الجوية: الصواري التلسكوبية الهوائية مصممة لتحمل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة. بعض النماذج مصممة أيضا لمقاومة التآكل ورذاذ الملح.
6. سهل التشغيل: الصواري التلسكوبية الهوائية عادة ما تكون سهلة التشغيل، مع تحكم بديهية تسمح بتمديد وسحب الصاري بسرعة وسهولة.
7. متعددة الاستخدامات: يمكن استخدام الصواري التلسكوبية الهوائية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الاتصالات، والإضاءة، والمراقبة.
بشكل عام، تعد الصواري التلسكوبية الهوائية حلا موثوقا ومرنيا للتطبيقات التي تتطلب صاريا محمولا وقابل للتعديل في الارتفاع. تصميمها خفيف الوزن والمقاوم للعوامل الجوية يجعلها مثالية للاستخدام في مجموعة من البيئات والتطبيقات.
| النموذج الرقم |
الأقسام الرقم |
الممتد الطول (L1) |
تم السحب الطول (L2) |
التثبيت الطول (l3) |
التثبيت العلوي الثقب (a1 مم) |
أنبوب القاعدة القطر (A2) |
التحميل الرأسي ك.ج. |
ثقب الحافة المسافة (a3) |
فتحة الحافة السفلية المسافة (a3) |
الحافة ثقب |
| SHT35-1 | 3 | 3500 مم | 1635 مم | 1520 مم | Φ85mm | Φ133mm | 120 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT35-2 | 3 | 3500 مم | 2010 ملم | 1913 مم | Φ34mm | Φ68mm | 50 | Φ105mm | Φ130mm | 4-Φ11 |
| SHT45-1 | 4 | 4500 مم | 1670 مم | 1520 مم | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT45-2 | 4 | 4500 مم | 2170 مم | 2020 ملم | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT55-1 | 4 | 5500 مم | 1785 ملم | 1630 مم | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT55-2 | 4 | 5500 مم | 2225 مم | 2070 مم | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT65-1 | 5 | 6500مم | 1770 ملم | 1575 مم | Φ45mm | Φ133mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht65-2 | 5 | 6500مم | عيار 1950 ملم | 1750 مم | Φ45mm | Φ133mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT65-3 | 4 | 6500مم | 2235 مم | 2080 مم | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT75-1 | 6 | 7500 مم | 1790 ملم | 1540 مم | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT75-2 | 6 | 7500 مم | 1845 ملم | 1595 مم | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT75-3 | 5 | 7500 مم | 1990 ملم | 1780 ملم | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT75-4 | 5 | 7500 مم | 2120 مم | 1915 ملم | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht85-1 | 6 | 8500 مم | 2015 مم | 1770 ملم | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT85-2 | 6 | 8500 مم | 2315 مم | 2070 مم | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht85-3 | 5 | 8500 مم | 2300 مم | 2090 مم | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT100-1 | 6 | 10000 مم | 2290 مم | 2040مم | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| SHT100-2 | 6 | 10000 مم | 2300 مم | 2040مم | Φ65mm | Φ190mm | 100 | مربع 185x185 | مربع 230x230 | 4-Φ13 |
| SHT100-3 | 7 | 10000 مم | 2400 مم | 2100 مم | Φ45mm | Φ190mm | 80 | مربع 185x185 | مربع 230x230 | 4-Φ13 |
| SHT100-4 | 7 | 10000 مم | 2400 مم | 2090 مم | Φ65mm | Φ210mm | 100 | مربع 195x195 | مربع 245x245 | 4-Φ17 |
| SHT120-1 | 7 | 12000 مم | 2395 مم | 2095 مم | Φ45mm | Φ190mm | 80 | مربع 185x185 | مربع 230x230 | 4-Φ13 |
| SHT120-2 | 7 | 12000 مم | 2400 مم | 2050مم | Φ65mm | Φ210mm | 100 | مربع 195x195 | مربع 245x245 | 4-Φ17 |
| SHT120-3 | 7 | 12000 مم | 2500 مم | 2050مم | Φ45mm | Φ190mm | 80 | مربع 185x185 | مربع 230x230 | 4-Φ13 |
| SHT120-4 | 7 | 12000 مم | 2500 مم | 2190 ملم | Φ65mm | Φ210mm | 100 | مربع 195x195 | مربع 245x245 | 4-Φ17 |
| SHT150-1 | 7 | 15000 مم | 2975 مم | 2615 مم | Φ65mm | Φ210mm | 100 | مربع 195x195 | مربع 245x245 | 4-Φ17 |
| SHT150-2 | 6 | 15000 مم | 3200مم | 2900 مم | Φ85mm | Φ210mm | 100 | مربع 195x195 | مربع 245x245 | 4-Φ17 |
صاري إضاءة ملعب الجولف
12m Pneumatic Mast for Golf Course Lighting 12m heavy-duty الصاري التلسكوبي الهوائي ideal for golf course and driving range LED floodlighting. Stable, wind-resistant, and easy to operate. 15m Pneumatic Mast for Golf
الصاري التلسكوبي الهوائي
Aluminum Heavy Duty Pneumatic Mast Mobile Trailer Type Payload More Than 250KG
سارية الكرنك التلسكوب
سارية الكرنك التلسكوب Aluminum Round Tube With 4pcs Legs Retracted&Extended Height: 1.75m/5m Payload: 50KG
صاري التلسكوب الآلي
صاري التلسكوب الآلي Cable Driver type, Payload 50KG Retracted&Extended Height: 1.5m/2.5m Aluminum Round Tube
أبراج الديزل
Mobile برج ضوء الديزلs/Trailer Led Light Head: 4x400Watts Large-area, high-brightness large-scale lighting, the unique towed walking device can be quickly deployed to provide night rescue, emergency, construction s
المنتجات الموصى بها
-
سلسلة MTA من الصاري الهوائي مع قفل وكابل داخلي
Model: MTA series Standard Color: Bronze Or silver Heights up to: 2.7M - 5.7M Headloads: 20KG Materials tube: aluminium-
-
سلسلة صواري جبلية هوائية مع قفل وكابل داخلي
Model: MTB series Standard Color: Bronze Or silver Heights up to: 2.7M - 5.7M Headloads: 20KG Materials tube: aluminium-
-
صاري تلسكوبي أوتوماتيكي
اللون الاختياري: فضي أو برونزي Heights up to: 2.7M - 5.7M Headloads: 20KG المادة: الألمنيوم Max.diameter of Mast: Φ69 - Φ87mm


